# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% (২০২২-২০২৩) | ২০-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এলজিএসপি-৩: ২০১৯-২০২০ | ০১-০৮-২০১৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিএসপি-৩ঃ-২০২১-২০২২ | ০৬-১০-২০২১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্ম সূচী | |||||||
৬ | গৃহিত প্রকল্পের তালিকাঃ ২০২৩-২০২৪ | ১০-০৮-২০২৩ | ||||||
৭ | কাবিটাঃ ২০২৩-২০২৪ | ২০-১০-২০২৩ | ||||||
৮ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% (২০২৩-২০২৪) | ১২-০৯-২০২৩ | ||||||
৯ | টি আরঃ ২০২৩-২০২৪ | ২৫-১০-২০২৩ | ||||||
১০ | কাবিখাঃ ২০২৩-২০২৪ | ১২-০৯-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস